净含量:12.5ml*1瓶
原产地:加拿大
项目 | 每份(0.3ml) | NRV% |
能量 | 11KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0.3g | 1% |
碳水化合物 | 0g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
净含量:12.5ml*1瓶
原产地:加拿大
项目 | 每份(0.3ml) | NRV% |
能量 | 11KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0.3g | 1% |
碳水化合物 | 0g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
净含量:12.5ml*1瓶
原产地:加拿大
项目 | 每份(0.3ml) | NRV% |
能量 | 11KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0.3g | 1% |
碳水化合物 | 0g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
净含量:12.5ml*1瓶
原产地:加拿大
项目 | 每份(0.25ml) | NRV% |
能量 | 8KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0.2g | 0% |
碳水化合物 | 0g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
维生素D | 10.0μg | 200% |
净含量:118ml*1瓶
原产地:加拿大
项目 | 每份(10ml) | NRV% |
能量 | 85KJ | 1% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 5.0g | 2% |
钠 | 0mg | 0% |
维生素C | 5.0mg | 5% |
锌 | 0.20mg | 1% |
净含量:60ml
原产地:加拿大
项目 | 每份(1.0ml) | NRV% |
能量 | 3KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 0.2g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
维生素D | 3.0μg | 60% |
钙 | 50mg | 6% |
酪蛋白磷酸肽 | 0.5mg | / |
净含量:30ml
原产地:加拿大
项目 | 每份(0.5ml) | NRV% |
能量 | 2KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 0.1g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
铁 | 5.0mg | 33% |
酪蛋白磷酸肽 | 0.5mg | / |
净含量:30ml
原产地:加拿大
项目 | 每份(0.5ml) | NRV% |
能量 | 3KJ | 0% |
蛋白质 | 0g | 0% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 0.1g | 0% |
钠 | 0mg | 0% |
铁 | 3.50mg | 23% |
酪蛋白磷酸肽 | 0.5mg | / |