童之梦乳铁蛋白:1g/袋*60袋
净含量:1g/袋*60袋
项目 | 每100ml | NRV% |
能量 | 2026千焦(KJ) | 24% |
蛋白质 | 23.1克(g) | 39% |
脂肪 | 23.1克(g) | 39% |
碳水化合物 | 45.8克(g) | 15% |
钠 | 190毫克(mg) | 10% |
维生素C | 45.0毫克(mg) | 45% |
锌 | 5.0毫克(mg) | 33% |
牛磺酸 | 40毫克(mg) | / |
乳铁蛋白 | 100毫克(mg) | / |
净含量:400g
项目 | 每100克(g) | NRV% |
能量 | 1535千焦(KJ) | 18% |
蛋白质 | 36.1克(g) | 60% |
脂肪 | 1.0克(g) | 2% |
碳水化合物 | 52.0克(g) | 17% |
钠 | 340毫克(mg) | 17% |
乳铁蛋白 | 100毫克(mg) | / |